StreetApache RTR 180
La Apache, con su motor de 180cc y 17 caballos de potencia es una moto para los que desean experimentar sensaciones de otro nivel, no en vano fue premiada como la mejor moto de India hasta los 200cc. Además de su excepcional desempeño, la RTR 180 sobresale por su estilo y por sus impactantes combinaciones de colores y gráficos, también se destaca por sus potentes frenos de disco tipo pétalo en ambas ruedas y por su tablero digital que memoriza la velocidad máxima alcanzada.
Ficha Técnica | Apache RTR 180 |
|
|
Procedencia | India |
Colores disponibles en Perú | blanco, rojo, negro, gris, azul mate |
Versiones | APACHE, APACHE RTR, APACHE REFRESH, RTR REFRESH |
MOTOR |
Tipo de motor | 4 tiempos |
# Cilindros / # Válvulas / Cilindrada (cc) | Monocilindrico, 177.4 cc |
Potencia máxima (HP/rpm) | 17 HP @ 8500 Rpm |
Torque máximo (Kg.m/rpm) | 15.5 Nm @ 6500 Rpm |
Relación de compresión | 9.5:1 |
Tipo de enfriamiento | Enfriado por aire |
Tipo de encendido | Eléctrico y pedal |
Tipo de combustible | Gasolina 90 Oct. |
TRANSMISIÓN |
Tipo / # velocidades | 5 velocidades, mecánica |
Tracción | Posterior |
SUSPENSIÓN |
Delantera | Telescópica |
Posterior | Brazo oscilante con precarga ajustable y amortiguadores a gas |
FRENOS |
Sistema | Hidráulico & Mecánico |
Delanteros | Disco, 270 mm |
Posteriores | Disco, 200 mm |
DIMENSIONES Y CAPACIDADES |
Largo / ancho / alto (mm) | 2085 mm / 730mm / 1105 mm |
Distancias entre ejes (mm) | 1326 mm |
Distancia mínima al suelo | 165 mm |
Peso neto (kg) | 137 kg |
Capacidad de tanque (L/gl) | 16 Lt. |
Medida de neumático delantero | 90/90 X 17, sin cámara |
Medida de neumático posterior | 110/80 X 17, sin cámara |
Velocidad máxima (Km/h) | 125 KM/H |
Aceleración 0-100 Km/h (s) | 0-60 km/h en 4.5 sgd. |
Me gusta
ResponderBorrarDonde la encuentro aqui en honduras quiero comprar una
ResponderBorrar